Време рада поподневне смене у матичној школи
| СМЕНА | Елементи организације радног дана | Време трајања | |
| ПРВА СМЕНА | Припрема за почетак рада | 7:45 | 8:00 |
| Први час | 8:00 | 8:40 | |
| Одмор | 5 мин. | ||
| Други час | 8:45 | 9:25 | |
| Велики одмор и пријем оброка | 15 мин. | ||
| Трећи час | 9:40 | 10:20 | |
| Одмор | 5 мин. | ||
| Четврти час | 10:25 | 11:05 | |
| Велики одмор | 10 мин. | ||
| Пети час | 11:15 | 11:55 | |
| Одмор | 5 мин. | ||
| Шести час | 12:00 | 12:40 | |
| Одмор | 5 мин. | ||
| Седми час | 12:45 | 13:25 | |
Време рада друге смене у Преоцу
| СМЕНА | Елементи организације радног дана | Време трајања | |
| ДРУГА СМЕНА | Припрема за почетак рада | 13.00 | 13.15 |
| Први час | 13.15 | 13.55 | |
| Одмор | 5 мин. | ||
| Други час | 14.00 | 14.40 | |
| Велики одмор и пријем оброка | 15 мин. | ||
| Трећи час | 14.55 | 15.35 | |
| Одмор | 5 мин. | ||
| Четврти час | 15.40 | 16.20 | |
| Одмор | 5 мин. | ||
| Пети час | 16.25 | 17.05 | |
Време рада прве смене у Чаглавици
| СМЕНА | Елементи организације радног дана | Време трајања | |
| ПРВА СНЕНА | Припрема за почетак рада | 7:15 | 8:00 |
| Први час | 8:00 | 8:30 | |
| Одмор | 5 мин. | ||
| Други час | 8:35 | 9:05 | |
| Велики одмор и пријем оброка | 15мин. | ||
| Трећи час | 9:20 | 9:50 | |
| Одмор | 5 мин. | ||
| Четврти час | 9:55 | 10:00 | |
| Одмор | 5 мин. | ||
| Пети час | 10:05 | 10:35 | |